服务器信息
| 检取ISAPIDLL的metabase路径 | /LM/W3SVC/82645307/Root |
| 显示站点物理路径 | d:\wwwroot\rihong\wwwroot\ |
| 路径信息 | /admin/information.asp |
| 显示請求机器IP地址 | 156.241.136.50 |
| 服务器IP地址 | 103.45.248.52 |
| 显示执行SCRIPT的虚拟路径 | /admin/information.asp |
| 返回服务器的主机名,DNS别名,或IP地址 | rihong.10088.vipsjym.com.my3w.com |
| 返回服务器处理请求的端口 | 80 |
| 协议的名称和版本 | HTTP/1.0 |
| 服务器的名称和版本 | Microsoft-IIS/6.0 |
| 服务器操作系統 | |
| 脚本超时时间 | 90秒 |
| 服务器CPU数量 | |
| 服务器解释引擎 | VBScript/5.8.23707 |
